更新時(shí)間:2024-09-03
訪問(wèn)量:1457
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:以色列
PD300激光功率能量計(jì)探頭系列產(chǎn)品介紹:
PD300激光功率能量計(jì)探頭光電二極管測(cè)試探頭300MW功率范圍PD300低功率計(jì)光電二極管測(cè)試探頭300MW功率范圍
使用范圍 | 通用型 | |
探測(cè)器類型 | 硅 | |
口徑 | 10x10mm | |
過(guò)濾模式 | 濾波器 | |
波長(zhǎng)nm | 350-1100 | 430-1100 |
功率范圍 | 500pW-30mW | 200μW-300mW |
切換檔位 | 30mW-30nWanddBm | 300mW-30mWanddBm |
分辨率 | 0.001nWNA | |
大功率與波長(zhǎng)關(guān)系 | ||
nm | mW | mW |
<488 | 30 | 300 |
633 | 20 | 300 |
670 | 13 | 200 |
790 | 10 | 100 |
904 | 10 | 100 |
1064 | 25 | 250 |
準(zhǔn)確性(包括因溫度變化引起的誤差)%誤差與波長(zhǎng)nm | ||
±10 | 360-400 | NA |
±3 | 400-950 | ±5 |
430-950 | ||
±5 | 950-1100 | ±7 |
950-1100 | ||
損傷閥值W/cm2 | 10 | 50 |
功率密度µJ | 2 | 20 |
過(guò)濾掉的噪音水平 | 20PW | |
用儀表響應(yīng)時(shí)間 | 0.2s | |
光束位置依賴性 | ±2% | |
背景消除 | 即使連續(xù)更換,95-98%的背景也會(huì)在室溫條件下自動(dòng)取消 | |
光纖適配器 | SC,ST,FC,SMA | |
PartNumber | 7Z02410 |
1)方形光電二極管探頭(標(biāo)準(zhǔn))
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品特點(diǎn) | 探頭口徑 | 波長(zhǎng)范圍 | 功率范圍 |
PD300 | 自動(dòng)背景光扣除 | 10×10mm | 350-1100nm | 500pW-300mW |
PD300-1W | 自動(dòng)背景光扣除 | 10×10mm | 350-1100nm | 500pW-1W |
PD300-3W | 光電二極管高功率探頭 | 10×10mm | 350-1100nm | 5nW-3W |
PD300-TP | 4mm厚探頭 | 10×10mm | 350-1100nm | 50pW-1W |
PD300-UV | 寬波長(zhǎng)范圍且噪聲低 | 10×10mm | 200-1100nm | 20pW-300mW |
2)圓形光電二極管探頭
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品特點(diǎn) | 探頭口徑 | 波長(zhǎng)范圍 | 功率范圍 |
PD300R | 自動(dòng)背景光扣除,圓形探測(cè)口徑 | Φ10mm | 350-1100nm | 500pW-300mW |
PD300R-3W | 光電二極管高功率探頭,圓形探測(cè)口徑 | Φ10mm | 350-1100nm | 5nW-3W |
PD300R-IR | 紅外 | Φ5mm | 700-1800nm | 50nW-300mW |
PD300R-IRG | 紅外,低噪聲 | Φ5mm | 800-1700nm | 10pW-150mW |
PD300R-UV | 寬波長(zhǎng)范圍且噪聲低,圓形探測(cè)口徑 | Φ10mm | 200-1100nm | 20pW-300mW |
3)特殊的光電二極管探頭和積分球
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品特點(diǎn) | 探頭口徑 | 波長(zhǎng)范圍 | 功率范圍 |
PD300-BB | 430-1100nm內(nèi)光譜譜線平 | 10×10mm | 430-1100nm | 50pW-4mW |
PD300-BB-50mw | 430-1100nm內(nèi)光譜譜線平 | 10×10mm | 430-1100nm | 50pW-50mW |
PD300-CIE | 模擬人眼響應(yīng)曲線,單位Lux | 2.4×2.8mm | 400-700nm | 20m lux-200k lux |
BC20 | 用于掃描光束,速度可達(dá)30000inch/s | 10×10mm | 633,650,675mm | 50uW-20mW |
3A-IS | 3W積分球探頭,用于發(fā)散激光 | Φ12mm | 420-1100nm | 1uW-3W |
3A-IS-IRG | 紅外3W積分球探頭,用于發(fā)散激光 | Φ12mm | 800-1700nm | 1uW-3W |