更新時間:2025-04-10
訪問量:92
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:法國
Lumibird 提供多種傳導(dǎo)冷卻 QCW 激光二極管堆棧,適用于國防、太空、醫(yī)療和研究領(lǐng)域的各種應(yīng)用。
提供多種型號,可滿足各種需求:高峰值功率/cm2、小發(fā)射面積、高占空比或長脈沖工作。所有型號均采用硬焊技術(shù),確保準(zhǔn)連續(xù) (QCW) 操作的可靠性。此外,我們還提供多種波長和選項,例如多色和快軸準(zhǔn)直,以實現(xiàn)低發(fā)散。
產(chǎn)品參數(shù)
型號 | BS1 |
Bar width W (mm) | 10 max |
Number of bars N | 15 max |
Stack bar pitch T (mm) | 0.8 min |
發(fā)射面積 (mm2) 不含 FAC選項② | 10 x 11.2 max |
發(fā)射面積 (mm2),帶 FAC 選項 ② | 10 x 12 max |
每條峰值 QCW 光功率 (W) | 400 max |
堆疊上的峰值 QCW 光功率 (W) | 6000 max |
最大工作 QCW 電流 (A) | 380 |
工作電壓(V) | < 2 V/bar |
電光效率(%) | 60% @ 808 nm 65% @ 980 nm |
波長(nm) | 800 – 980 nm (808-880-905-915-940-980) |
光譜寬度(nm) | 5 @ 8xx nm 7 @ 9xx nm |
慢軸發(fā)散角 FWHM (°) | 9 |
快軸發(fā)散角 FWHM (°) | 36 |
快軸發(fā)散角 FWHM (°) 帶 FAC 選項② | 1 max |
波長隨溫度的變化(nm/°C) | 0.27 @ 808 nm 0.30 @ 980 nm |
脈沖寬度 (ms) | 5 |
占空比(%) | 20 |
平均功率(W) | 50 |
反向電壓 (V) | 3 |
儲存溫度(°C) | - 55 to + 85 |
工作溫度 (°C) | - 50 to + 80 |
(1)如需定制功能,請隨時垂詢
(2)FAC:快速軸準(zhǔn)直
尺寸圖
BS1傳導(dǎo)冷卻大型QCW激光二極管堆棧LUMIBIRD
BS1傳導(dǎo)冷卻大型QCW激光二極管堆棧LUMIBIRD