更新時(shí)間:2025-04-10
訪問(wèn)量:111
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:法國(guó)
BS2 介紹
BS2 是一款傳導(dǎo)冷卻大型 QCW 激光二極管堆棧,峰值功率高達(dá) 14 kW,采用硬焊技術(shù),確保準(zhǔn)連續(xù) (QCW) 工作可靠性,波長(zhǎng)范圍為800 – 980 nm。
BS2 規(guī)格
型號(hào) | BS2 | 注釋 |
Bar width W (mm) | 10 max | 標(biāo)準(zhǔn):3 - 5 - 10 |
Number of bars N | 25 max | |
Stack bar pitch T (mm) | 0.8 min | 標(biāo)準(zhǔn)間距:0.8 – 1.2 – 1.5① |
發(fā)射面積 (mm2) 不含 FAC選項(xiàng)② | 10 x 19.2 max | 適用公式:W x [(N-1) x T] |
發(fā)射面積 (mm2),帶 FAC 選項(xiàng) ② | 10 x 20 max | 適用公式:W x [(N-1) x T] + 0.8 |
每條峰值 QCW 光功率 (W) | 400 max | 參考最大額定值表 |
堆疊上的峰值 QCW 光功率 (W) | 10000 max | - |
最大工作 QCW 電流 (A) | 380 | - |
工作電壓(V) | < 2 V/bar | - |
電光效率(%) | 60% @ 808 nm 65% @ 980 nm | - |
波長(zhǎng)(nm) | 800 – 980 nm (808-880-905-915-940-980) | 可根據(jù)要求提供 760 至 1060 nm 之間的其它波長(zhǎng) |
光譜寬度(nm) | 5 @ 8xx nm 7 @ 9xx nm | 取決于脈沖寬度 |
慢軸發(fā)散角 FWHM (°) | 9 | - |
快軸發(fā)散角 FWHM (°) | 36 | - |
快軸發(fā)散角 FWHM (°) 帶 FAC 選項(xiàng)② | 1 max | - |
波長(zhǎng)隨溫度的變化(nm/°C) | 0.27 @ 808 nm 0.30 @ 980 nm | - |
脈沖寬度 (ms) | 5 | - |
占空比(%) | 20 | - |
平均功率(W) | 100 | - |
反向電壓 (V) | 3 | - |
儲(chǔ)存溫度(°C) | - 55 to + 85 | - |
工作溫度 (°C) | - 50 to + 80 | - |
(1)如需定制功能,聯(lián)系我們
(2)FAC:快速軸準(zhǔn)直
尺寸圖
Lumibird公司
Lumibird 是一家激光技術(shù)制造商,成立于 1970 年,由 Keopsys 集團(tuán)和 Quantel 于 2017 年合并而成。該公司專注于固體激光器、激光二極管和光纖激光器技術(shù),設(shè)計(jì)和制造用于各種應(yīng)用的高性能激光系統(tǒng)。Lumibird 服務(wù)于包括實(shí)驗(yàn)室和大學(xué)在內(nèi)的科學(xué)市場(chǎng),制造業(yè)、國(guó)防和激光雷達(dá)傳感器等工業(yè)領(lǐng)域,以及包括眼科和超聲診斷在內(nèi)的醫(yī)療領(lǐng)域。Lumibird 的業(yè)務(wù)遍及歐洲、北美和亞洲,在泛歐交易所巴黎證券交易所上市,并持續(xù)推動(dòng)多個(gè)行業(yè)的激光技術(shù)發(fā)展。
BS2傳導(dǎo)冷卻大型QCW激光二極管堆棧LUMIBIRD
BS2傳導(dǎo)冷卻大型QCW激光二極管堆棧LUMIBIRD